34 char listNTSym[6] =
"ACGTU";
36 char listAASym[21] =
"ARNDCQEGHILKMFPSTWYV";
38 char listNTDegenerateSym[16] =
"ACGTURYKMSWBDHV";
41 char protein_wildcards[3] =
"BX";
45 char protein_alternative_aminoacids[3] =
"UO";
48 float defaultNTMatrix[5][5] = {
56 float defaultNTDegeneratedMatrix[15][15] = {
60 { 1.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0},
61 { 0.0, 1.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0},
62 { 0.0, 0.0, 1.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0},
63 { 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0},
64 { 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0},
65 { 1/4., 0.0, 1/4., 0.0, 0.0, 1/4., 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0},
66 { 0.0, 1/4., 0.0, 1/4., 1/4., 0.0, 1/4., 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0},
67 { 0.0, 0.0, 1/4., 1/4., 1/4., 0.0, 0.0, 1/4., 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0},
68 { 1/4., 1/4., 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 1/4., 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0},
69 { 0.0, 1/4., 1/4., 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 1/4., 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0},
70 { 1/4., 0.0, 0.0, 1/4., 1/4., 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 1/4., 0.0, 0.0, 0.0, 0.0},
71 { 0.0, 1/6., 1/6., 1/6., 1/6., 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 1/6., 0.0, 0.0, 0.0},
72 { 1/6., 0.0, 1/6., 1/6., 1/6., 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 1/6., 0.0, 0.0},
73 { 1/6., 1/6., 0.0, 1/6., 1/6., 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 1/6., 0.0},
74 { 1/6., 1/6., 1/6., 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 1/6.}
78 float defaultAAMatrix[20][20] = {
79 { 4, -1, -2, -2, 0, -1, -1, 0, -2, -1, -1, -1, -1, -2, -1, 1, 0, -3, -2, 0},
80 { -1, 5, 0, -2, -3, 1, 0, -2, 0, -3, -2, 2, -1, -3, -2, -1, -1, -3, -2, -3},
81 { -2, 0, 6, 1, -3, 0, 0, 0, 1, -3, -3, 0, -2, -3, -2, 1, 0, -4, -2, -3},
82 { -2, -2, 1, 6, -3, 0, 2, -1, -1, -3, -4, -1, -3, -3, -1, 0, -1, -4, -3, -3},
83 { 0, -3, -3, -3, 9, -3, -4, -3, -3, -1, -1, -3, -1, -2, -3, -1, -1, -2, -2, -1},
84 { -1, 1, 0, 0, -3, 5, 2, -2, 0, -3, -2, 1, 0, -3, -1, 0, -1, -2, -1, -2},
85 { -1, 0, 0, 2, -4, 2, 5, -2, 0, -3, -3, 1, -2, -3, -1, 0, -1, -3, -2, -2},
86 { 0, -2, 0, -1, -3, -2, -2, 6, -2, -4, -4, -2, -3, -3, -2, 0, -2, -2, -3, -3},
87 { -2, 0, 1, -1, -3, 0, 0, -2, 8, -3, -3, -1, -2, -1, -2, -1, -2, -2, 2, -3},
88 { -1, -3, -3, -3, -1, -3, -3, -4, -3, 4, 2, -3, 1, 0, -3, -2, -1, -3, -1, 3},
89 { -1, -2, -3, -4, -1, -2, -3, -4, -3, 2, 4, -2, 2, 0, -3, -2, -1, -2, -1, 1},
90 { -1, 2, 0, -1, -3, 1, 1, -2, -1, -3, -2, 5, -1, -3, -1, 0, -1, -3, -2, -2},
91 { -1, -1, -2, -3, -1, 0, -2, -3, -2, 1, 2, -1, 5, 0, -2, -1, -1, -1, -1, 1},
92 { -2, -3, -3, -3, -2, -3, -3, -3, -1, 0, 0, -3, 0, 6, -4, -2, -2, 1, 3, -1},
93 { -1, -2, -2, -1, -3, -1, -1, -2, -2, -3, -3, -1, -2, -4, 7, -1, -1, -4, -3, -2},
94 { 1, -1, 1, 0, -1, 0, 0, 0, -1, -2, -2, 0, -1, -2, -1, 4, 1, -3, -2, -2},
95 { 0, -1, 0, -1, -1, -1, -1, -2, -2, -1, -1, -1, -1, -2, -1, 1, 5, -2, -2, 0},
96 { -3, -3, -4, -4, -2, -2, -3, -2, -2, -3, -2, -3, -1, 1, -4, -3, -2, 11, 2, -3},
97 { -2, -2, -2, -3, -2, -1, -2, -3, 2, -1, -1, -2, -1, 3, -3, -2, -2, 2, 7, -1},
98 { 0, -3, -3, -3, -1, -2, -2, -3, -3, 3, 1, -2, 1, -1, -2, -2, 0, -3, -1, 4}
105 float alternative_1_NTDegeneratedMatrix[15][15] = {
106 { 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0},
107 { 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0},
108 { 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0},
109 { 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0},
110 { 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0},
111 { 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0},
112 { 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0},
113 { 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0},
114 { 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0},
115 { 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0},
116 { 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0},
117 { 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0},
118 { 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0},
119 { 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0},
120 { 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1}